El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española en su 423 reunión de fecha 8 de noviembre de 2017 ha aprobado la concesión de ayudas a 172 proyectos por un importe total de 1.470.272 €.
Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.
La relación de proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo es:
Nº Expediente | Título del proyecto | Diócesis | País | Cantidad asignada |
6834 | Muro del Monasterio “Santa Gianna Beretta Molla” | Santo Amaro | Brasil | 6.000 |
6842 | Construcción de una iglesia | Lwena | Angola | 7.000 |
6898 | Adquisición de un vehículo para actividades pastorales | Kaya | Burkina Faso | 10.000 |
6916 | Construcción de una nueva iglesia en Kamda | Khunti | India | 10.000 |
6946 | Construcción del templo parroquial Santa María de Guadalupe | Sololá-Chimaltenango | Guatemala | 12.000 |
6971 | Renovación de la casa de los Hermanos de San Juan de Dios | Accra | Ghana | 10.000 |
6991 | Construcción de la Etapa II del Monasterio San José | Tacna y Moquegua | Perú | 12.000 |
7019 | Equipamiento de la casa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados | Lima | Perú | 15.000 |
7021 | Construcción de 3 capillas en zonas urbano-marginales de Nauta | Iquitos | Perú | 5.000 |
7039 | Renovación de la iglesia | Isiolo | Kenia | 8.912 |
7053 | Suministro de electricidad para el obispado | Kaya | Burkina Faso | 7.000 |
7057 | Construcción de una nueva capilla | Eluru | India | 5.000 |
7058 | Creación de un Centro Litúrgico Católico | Nouna | Burkina Faso | 12.000 |
7059 | Ampliación de la iglesia matriz | Santo Amaro | Brasil | 9.000 |
7066 | Construcción y restauración de salones para uso pastoral | San Cristóbal | Venezuela | 15.000 |
7068 | Ayuda para adecuación y dotación de habitaciones casa de ejercicios San José | Málaga – Soata | Colombia | 12.000 |
7070 | Construcción de una capilla en St. Augustine University Mbeya Centre | Mbeya | Tanzania | 12.000 |
7074 | Terminar la construcción de la capilla de Notre Dame de Nazareth de Bafia | Bafia | Camerún | 10.000 |
7075 | Salón de multiusos para el Santuario Our Lady of Good Health | Sivagangai | India | 15.000 |
7076 | Biblioteca BAC para Seminario “Mater Misericordiae” | Carabayllo | Perú | 6.000 |
7078 | Formación de agentes de pastoral de la parroquia Santa Maria en Manje | Tete | Mozambique | 6.000 |
7081 | Rehabilitación del Centro pastoral Mons. Evelio Domínguez | Tegucigalpa | Honduras | 8.000 |
7083 | Rehabilitación de la casa de las hermanas | Nampula | Mozambique | 12.000 |
7086 | Ampliación templo San Blas | Santísima Asunción | Paraguay | 12.000 |
7087 | Vehículo para evangelización y pastoral | Isolo | Kenia | 12.000 |
7093 | Vehículo para trabajos pastorales | Lingayen – Dagupan | Filipinas | 5.000 |
7100 | Servicio de hospedaje en el Centro Juvenil St. Daniel Combobi | Arua | Uganda | 10.000 |
7101 | Construcción de una casa para los hermanos mayores | Masaka | Uganda | 10.000 |
7102 | Acompañamiento social y pastoral a los niños inmigrantes haitianos | Mao-Montecristi | República Dominicana | 12.000 |
7103 | Reconstrucción de la Parroquia de Santo Ildefonso | Lwena | Angola | 10.000 |
7104 | Terminación de templo en la comunidad de Pedro Corto | San Juan de la Maguana | República Dominicana | 10.000 |
7105 | Renovar y terminar la casa parroquial | Malindi | Kenia | 6.000 |
7106 | Edición letona de “Y-Biblia” o “Biblia para jóvenes” | Riga | Letonia | 7.000 |
7107 | Programa de evangelización | Menongue | Angola | 10.000 |
7108 | Formación para el Diaconado Permanente | Villarica del Espiritu Santo | Paraguay | 10.000 |
7109 | Instalación energía solar en el Seminario | Chipata | Zambia | 7.000 |
7110 | Catequesis en la parroquia de Masajja | Kampala | Uganda | 7.000 |
7111 | Espiritualidad, vida e inspiración comunitaria | Córdoba | Argentina | 8.000 |
7112 | Ayuda al canal católico de TV | Ucrania | Ucrania | 18.000 |
7113 | Renovación de la parroquia | N’Zérékoré | Rep. de Guinea (Conakry) | 12.500 |
7117 | Reconstrucción templo parroquial San Pablo (Ricaurte) | Portoviejo | Ecuador | 25.000 |
7122 | Construcción de casa de retiro | Siping | China | 5.000 |
7129 | Adquisición de un vehículo para la Vicaría de Educación y Cultura | Maracaibo | Venezuela | 18.000 |
7133 | Desarrollo de la Escuela de Formación de Animadores de Comunidades | Santiago de Cuba | Cuba | 18.000 |
7134 | Reparaciones menores del templo parroquial de El Cristo | Santiago de Cuba | Cuba | 5.000 |
7138 | Renovación y ampliación casa de retiros P. José Kentennich | Santiago de Chile | Chile | 14.000 |
7139 | Ayuda para estudios teológicos de un sacerdote | Juigalpa | Nicaragua | 6.500 |
7140 | Ayuda para estudios de un sacerdote | Riga | Letonia | 11.805 |
7142 | Ayuda de estudios para sacerdote | Songea | Tanzania | 4.500 |
7145 | Reparaciones en la casa de ejercicios | Almaty | Kazajistán | 10.000 |
7147 | Equipamiento de la cocina y el comedor del seminario | Sicuani | Perú | 7.000 |
7149 | Casa para la nueva evangelización | Panevezys | Lituania | 15.000 |
7150 | Rehabilitación de la iglesia de san José | Jerusalén | Israel | 8.000 |
7152 | Construcción del templo parroquial en Mulonga | Solwezi | Zambia | 8.000 |
7153 | Rehabilitación casa parroquial de Meheba | Solwezi | Zambia | 6.000 |
7154 | Vehículo para servicio pastoral | Yoro | Honduras | 9.000 |
7157 | Construcción de un oratorio en el albergue Padre Juan | Estelí | Nicaragua | 6.000 |
7158 | Capilla de Santiago Apóstol en Mallkuc-Tarin | Tirana-Durrës | Albania | 10.000 |
7163 | Acondicionamiento casa formación de religiosas | Estelí | Nicaragua | 8.000 |
7164 | Compra vehículo para la pastoral | Laï | Chad | 9.000 |
7166 | Pastoral infantil | Tete | Mozambique | 7.000 |
7168 | Equipamiento seminario propedeútico | Kikwit | Rep. Dem. del Congo | 12.000 |
7169 | Fomentar la lectura de la Sagrada Biblia | Dungu-Doruma | Rep. Dem. del Congo | 2.500 |
7171 | Formación de catequistas | Jinotega | Nicaragua | 6.000 |
7173 | Arreglo de la capilla San Isidro Labrador de la Colonia | Barahona | República Dominicana | 6.000 |
7174 | Ampliación de la casa parroquial de Chambas | Ciego de Ávila | Cuba | 8.000 |
7176 | Nueva casa para presbiterio | Eluru | India | 5.000 |
7178 | Construcción de una Iglesia de la Comunidad de Santa Rosa | Vitória do Espiritu Santo | Brasil | 9.000 |
7182 | Compra de vehículo | Belthangady | India | 5.000 |
7183 | Adquisición libros de la BAC | Garzón | Colombia | 6.000 |
7184 | Cercado del convento St. Clare of Assisi | Karen | Kenia | 10.000 |
7187 | Renovación del presbiterio de St. Claret Parish Nyabwina | Mbarara | Uganda | 6.000 |
7188 | Casa parroquial Cristo Resucitado | Chimbote | Perú | 9.000 |
7190 | Fortalecimiento de la Pastoral Catequética | Tacna y Moquegua | Perú | 8.000 |
7192 | Fortalecimiento en su vida humana y espiritual de los docentes de educación religiosa | Tacna y Moquegua | Perú | 4.000 |
7193 | La Vida Cristiana para profesores, alumnos y alumnas. | Yurimaguas | Perú | 5.000 |
7196 | Apoyo a la Pastoral de adolescentes y pastoral juvenil | San Francisco de Macoris | República Dominicana | 5.000 |
7199 | Construcción de una iglesia de la Parroquia Busoro | Butare | Rwanda | 12.000 |
7200 | Mejoramiento de infraestructura de complejo parroquial | Chiclayo | Perú | 6.000 |
7203 | Construcción de la sala de labores del monasterio | Quilon | India | 10.000 |
7207 | Construcción de sala de convenciones en centro de retiro | Tura Meghalaya | India | 6.000 |
7209 | Construcción de una iglesia | Eluru | India | 5.000 |
7211 | Construcción de una cerca para el convento | Antananarivo | Madagascar | 6.000 |
7212 | Finalizar la construcción del convento St. Charles Lwanga | Mbeya | Tanzania | 5.000 |
7215 | Instalación sanitaria en la parroquia | Haiti | Haití | 10.000 |
7216 | Rehabilitación del techo del convento de Pallottines Sisters en Ruhango | Kabgayi | Rwanda | 4.000 |
7220 | Formación de agentes de pastoral | Cape Town / Johannesburg | Sudáfrica | 10.000 |
7221 | Construcción de aulas para catequesis en Dong Van Parish | Thai Binh | Vietnam | 9.000 |
7224 | Construcción de una valla de seguridad para la Casa Emmanuel | Nairobi | Kenia | 6.000 |
7236 | Refacción Casa Parroquial San José – Laferrere | Gregorio de Laferrere | Argentina | 8.000 |
7237 | Construcción Capilla Ntra. Sra. de Copacabana | Gregorio de Laferrere | Argentina | 12.000 |
7241 | Continuación formación para sacerdote diocesano en Roma | Málaga – Soatá | Colombia | 15.000 |
7244 | Sesiones de Catecismo para parroquia de Damassin | Les Cayes | Haití | 4.000 |
7245 | Vehículo para la Pastoral | Kolwezi | Rep. Dem. del Congo | 8.000 |
7246 | Programa de formación y acción evangelizadora | Garzón | Colombia | 5.000 |
7247 | Construcción del presbiterio y escuela dominical | Kanjirapally | India | 7.000 |
7251 | Encuentro con Jesús a través de su palabra | Barcelona | Venezuela | 6.000 |
7252 | Salones parroquiales en Puerto Lempira | Trujillo | Honduras | 8.000 |
7253 | Apoyo transitorio para sustentamiento de los sacerdotes | Neiva | Colombia | 20.000 |
7255 | Construcción de un claustro en la Comunidad Carmelita | Kannur | India | 7.000 |
7258 | Proyecto pastoral “Yo construyo la Paz” | Montevideo | Uruguay | 5.000 |
7259 | Centro de orientación familiar | Tunja | Colombia | 5.000 |
7260 | Proyecto “una Biblia para cada uno” | Villarrica | Chile | 5.000 |
7263 | Reimprimir libro educación católica | Copto-Católico de El Cairo | Egipto | 3.000 |
7265 | Rehabilitación de salón multiusos del Seminario Maior S. Pio X | Maputo | Mozambique | 8.700 |
7269 | Construcción de una iglesia en San Antonio-Las Minas | Sololá – Chimaltenango | Guatemala | 12.000 |
7272 | Construcción de una iglesia en la Parroquia de Kibangu | Kabgayi | Rwanda | 9.000 |
7273 | Area recreativa para escuela latina en Gaza | Jerusalén | Israel | 9.000 |
7274 | Reparaciones de salones pastorales Parroquia N.S. del Carmen | Melo | Uruguay | 4.000 |
7275 | Ayuda de estudio para un sacerdote | Maracaibo | Venezuela | 5.000 |
7277 | Ayuda para el mantenimiento de los sacerdotes | Siro-malabar en Canadá | Canadá | 20.000 |
7278 | Pastoral juvenil | Siro-Malabar en Canadá | Canadá | 15.000 |
7283 | Completar la construcción de la iglesia y el centro polivalente en Ashta | Scutari-Pult | Albania | 12.000 |
7285 | Ayuda de estudios para un sacerdote | Calabar | Nigeria | 4.500 |
7287 | Vehículo para familia en misión | Abidjan | Costa de Marfil | 8.000 |
7288 | Edición del boletín diocesano y formación cristiana | Ruhengeri | Rwanda | 6.000 |
7292 | Formación de líderes catequistas y animadores de las comunidades eclesiales | Tibú | Colombia | 5.000 |
7293 | Formación de seminaristas y promoción vocacional | San José del Amazonas | Perú | 7.000 |
7294 | Rehabilitación de sala parroquial y presbiterio | Argelia | Argelia | 7.000 |
7295 | Introducción al catolicismo en la familia | Jerusalén | Israel | 8.000 |
7296 | Ayuda de estudios para un sacerdote | Tarlac | Filipinas | 5.000 |
7300 | Ayuda de estudios de un sacerdote | Jaro | Filipinas | 6.000 |
7306 | Construcción de un centro pastoral para jóvenes | Diócesis Greek Catholic Parish | Rumanía | 8.000 |
7309 | Construcción de una iglesia parroquial en Kanaba | Ruhengeri | Rwanda | 15.000 |
7310 | Prenoviciado salesiano en Ate | Ebolowa | Camerún | 8.000 |
7311 | Centro Misionero en Japoma | Douala | Camerún | 11.000 |
7312 | Construcción del templo parroquial de Nyange | Nyundo | Rwanda | 12.000 |
7313 | Ayuda de estudios para sacerdotes | Itsmina-Tadó – Málaga-Soatá – Santa Rosa de Osos | Colombia | 10.000 |
7314 | Tejado templo parroquial de Buhiga | Muyinga | Burundi | 8.000 |
7316 | Apoyo al servicio de las comunicaciones | Holguín | Cuba | 4.000 |
7317 | Formación para los votos solemnes en África francófona | Yaoundé | Camerún | 3.000 |
7318 | Formación de agentes pastorales en liturgia y familia | Ayaviri, Juli Y Sucuani | Perú | 6.000 |
7319 | Ayuda para la finalización de la construcción de una capilla | Kahama | Tanzania | 10.000 |
7321 | Ayuda de estudio para sacerdote | Davao | Filipinas | 5.000 |
7323 | Ayuda de estudios para sacerdote | Songea | Tanzania | 3.000 |
7324 | Ayuda para la catequesis | N’Dali | Benín | 5.000 |
7326 | Reparación de casa parroquial en el Barrio de la Florida | Aguarico | Ecuador | 5.000 |
7327 | Construcción de la Casa de Oración Santo Hermano Pedro | Sololá – Chimaltenango | Guatemala | 15.000 |
7329 | Formación a líderes campesinos del municipio de Monteria | Montería | Colombia | 9.000 |
7334 | Construcción del Centro Nacional de Pastoral Penitenciaria Católica II etapa. | Bogotá | Colombia | 12.000 |
7338 | Programa interreligioso para niños y padres | Jerusalén | Israel | 12.000 |
7340 | Centro Pastoral en Puerto Carlos | Puerto Maldonado | Perú | 8.000 |
7341 | Ayuda de estudios para un sacerdote | Granada | Nicaragua | 5.500 |
7342 | Apoyo para la educación cristiana de niñas y maestras. | Jerusalén | Israel | 6.000 |
7343 | Reparación de la residencia episcopal | San Fernando de Apure | Venezuela | 15.000 |
7345 | Renovación y pintura de la sede del postulantado de los Misioneros Combonianos | Addis Abeba | Etiopía | 11.000 |
7346 | Acondicionamiento de la casa pastoral | Merlo – Moreno | Argentina | 6.000 |
7349 | Ayuda de estudios para un sacerdote | Malabo | Guinea Ecuatorial | 4.555 |
7351 | Construcción de la Capilla del Seminario Redemptoris Mater | Carúpano | Venezuela | 5.000 |
7352 | Ayuda para Pastoral Social | Shkoder | Albania | 10.000 |
7353 | Ayuda de estudios para sacerdote | San Pablo | Filipinas | 4.500 |
7354 | Ayuda de estudios para sacerdote | San Pablo | Filipinas | 4.500 |
7355 | Cursos de fornación Centro Polivalente de Formación Marera | Chimoio | Mozambique | 6.000 |
7356 | Ayuda de estudios para sacerdote | Xuan Hua | China | 5.500 |
7359 | Ayuda de estudios para sacerdote | Daet | Filipinas | 5.500 |
7364 | Formación cristiana para jóvenes | Jerusalén | Israel | 8.000 |
7365 | Construcción del santuario de San Jacques Berthieu | Conferencia de Obispos de Madagascar | Madagascar | 15.000 |
7366 | Pastoral infantil en Belén | Jerusalén | Israel | 15.000 |
7367 | Formación de laicos “Semillas de Misericordia” | Puerto Maldonado | Perú | 5.000 |
7369 | Construcción e implementación de habitaciones en la comunidad | Guayaquil | Ecuador | 7.000 |
7370 | Centro de formación “La Trinidad” | Guadalajara | México | 7.000 |
7371 | Ayuda de estudios para sacerdote | Yaounde | Camerún | 3.000 |
7372 | Automóvil para la Parroquia Pedro Pablo Gómez | Portoviejo | Ecuador | 14.000 |
7373 | Año de la fe-apostolado juvenil | Kitui | Kenia | 5.000 |
7379 | Renovación del templo católico del Niño Jesús | Nellore | India | 5.000 |
7384 | Equipo de imprenta offset para la comunicación diocesana | Katsina – Ala | Nigeria | 6.000 |
7398 | Ayuda para sustentamiento de los sacerdotes | Yei | Sudán del Sur | 25.000 |
7415 | Ayuda de estudios a religiosa | Fuzhou | China | 7.000 |
7419 | Animación pastoral en Manicaragua | Santa Clara | Cuba | 1.800 |
7420 | Animación pastoral en Mataguá | Santa Clara | Cuba | 2.000 |
7451 | Manutención Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater | Carúpano | Venezuela | 10.000 |
7498 | Ayuda de estudios para una religiosa | Shun De | China | 9.500 |
TOTAL | 1.470.272 |
Continente | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
África | 59 | 492.167 | 33,47 |
América | 74 | 658.800 | 44,81 |
Asia | 31 | 227.500 | 15,47 |
Europa | 8 | 91.805 | 6,25 |
Total general | 172 | 1.470.272 | 100,00 |
Objetivos generales | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
Catequesis y formación | 45 | 325.300 | 22,13 |
Construcción y equipamiento | 79 | 725.112 | 49,32 |
Monasterios e institutos religiosos | 15 | 125.500 | 8,53 |
Sacerdotes | 21 | 174.360 | 11,86 |
Seminarios | 2 | 22.000 | 1,50 |
Vehículos | 10 | 98.000 | 6,66 |
Total general | 172 | 1.470.272 | 100,00 |
Madrid a 28 de noviembre de 2017